Elezioni Europee 2024
8 - 9 Juni 2024
Übersicht Listen
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 23 | 13,69% |
Lega Salvini Premier | 13 | 7,74% |
Partito Democratico | 8 | 4,76% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 4 | 2,38% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 3 | 1,79% |
Liberta' | 1 | 0,60% |
Stati Uniti D'europa | 0 | 0,00% |
Pace Terra Dignita' | 0 | 0,00% |
Azione - Siamo Europei | 0 | 0,00% |
Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Rassemblement Valdôtain | 0 | 0,00% |
Movimento 5 Stelle | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Fratelli D'italia
23 voti (13,69%)
Lega Salvini Premier
13 voti (7,74%)
Partito Democratico
8 voti (4,76%)
Alleanza Verdi E Sinistra
4 voti (2,38%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
3 voti (1,79%)
Liberta'
1 voti (0,60%)
Stati Uniti D'europa
0 voti (0,00%)
Pace Terra Dignita'
0 voti (0,00%)
Azione - Siamo Europei
0 voti (0,00%)
Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)
Rassemblement Valdôtain
0 voti (0,00%)
Movimento 5 Stelle
0 voti (0,00%)
Statistiken
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 219 | - |
Weibliche Wähler | 201 | - | |
Totale | 420 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 48 | 11,43% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 94 | 22,38% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 178 | 42,38% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 94 | 42,92% |
Weibliche Wähler | 84 | 41,79% | |
Totale | 178 | 42,38% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 168 | 94,38% |
Leere Stimmzettel | 5 | 2,81% |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,81% |