Elezioni Politiche 2022
25 September 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Stimmen | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 119 | 58,91% |
GIORDANO ANTONELLA | 42 | 20,79% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 14 | 6,93% |
IARIA ANTONINO | 9 | 4,46% |
NAPOLI OSVALDO | 7 | 3,47% |
CONEDERA ROBERTO | 5 | 2,48% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 3 | 1,49% |
PERINI CADIGIA ESTER | 3 | 1,49% |
Percentage graph
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
119 voti (58,91%)
GIORDANO ANTONELLA
42 voti (20,79%)
QUERIO GIANETTO ALDO
14 voti (6,93%)
IARIA ANTONINO
9 voti (4,46%)
NAPOLI OSVALDO
7 voti (3,47%)
CONEDERA ROBERTO
5 voti (2,48%)
DONATO VINCENZO VALERIO
3 voti (1,49%)
PERINI CADIGIA ESTER
3 voti (1,49%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60 | 30,61% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 36 | 18,37% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 30 | 15,31% |
FORZA ITALIA | 20 | 10,20% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 12 | 6,12% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 4,59% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 7 | 3,57% |
+EUROPA | 6 | 3,06% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 5 | 2,55% |
VITA | 5 | 2,55% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 3 | 1,53% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,53% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
60 voti (30,61%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
36 voti (18,37%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
30 voti (15,31%)
FORZA ITALIA
20 voti (10,20%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
12 voti (6,12%)
MOVIMENTO 5 STELLE
9 voti (4,59%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
7 voti (3,57%)
+EUROPA
6 voti (3,06%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
5 voti (2,55%)
VITA
5 voti (2,55%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
3 voti (1,53%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (1,53%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 188 | - |
Weibliche Wähler | 154 | - | |
Totale | 342 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 91 | 26,61% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 182 | 53,22% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 117 | 62,23% |
Weibliche Wähler | 98 | 63,64% | |
Totale | 215 | 62,87% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 202 | 93,95% |
Leere Stimmzettel | 5 | 2,33% |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,72% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Stimmen | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 122 | 59,80% |
APOLLONIO ELENA | 40 | 19,61% |
LATINO MANUELA | 10 | 4,90% |
PIRRO ELISA | 9 | 4,41% |
BOUQUET MICHEL | 9 | 4,41% |
FRA ANGELA | 5 | 2,45% |
DEL VECCHIO CARLO | 5 | 2,45% |
ALFONZI DANIELA | 3 | 1,47% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 1 | 0,49% |
CASSI MAURO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
AMBROGIO PAOLA
122 voti (59,80%)
APOLLONIO ELENA
40 voti (19,61%)
LATINO MANUELA
10 voti (4,90%)
PIRRO ELISA
9 voti (4,41%)
BOUQUET MICHEL
9 voti (4,41%)
FRA ANGELA
5 voti (2,45%)
DEL VECCHIO CARLO
5 voti (2,45%)
ALFONZI DANIELA
3 voti (1,47%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
1 voti (0,49%)
CASSI MAURO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 61 | 30,35% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 39 | 19,40% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 28 | 13,93% |
FORZA ITALIA | 20 | 9,95% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 4,48% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9 | 4,48% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 9 | 4,48% |
+EUROPA | 6 | 2,99% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6 | 2,99% |
VITA | 5 | 2,49% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 2,49% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 1,49% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,50% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
61 voti (30,35%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
39 voti (19,40%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
28 voti (13,93%)
FORZA ITALIA
20 voti (9,95%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
9 voti (4,48%)
MOVIMENTO 5 STELLE
9 voti (4,48%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
9 voti (4,48%)
+EUROPA
6 voti (2,99%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
6 voti (2,99%)
VITA
5 voti (2,49%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
5 voti (2,49%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (1,49%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
1 voti (0,50%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
Wähler und Abstimmende
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Wähler | Männliche Wähler | 188 | - |
Weibliche Wähler | 154 | - | |
Totale | 342 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 91 | 26,61% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 182 | 53,22% |
Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 117 | 62,23% |
Weibliche Wähler | 98 | 63,64% | |
Totale | 215 | 62,87% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Gültige Stimmzettel | 204 | 94,88% |
Leere Stimmzettel | 5 | 2,33% |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,79% |