Elezioni Regionali 2024
8 - 9 Juni 2024
Coalizioni
Coalizione | Präsidentschaftskandidat | Stimmen | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 124 | 74,70% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 29 | 17,47% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 5 | 3,01% |
Libertà | Alberto Costanzo | 4 | 2,41% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 4 | 2,41% |
Percentage graph
Alberto Cirio
124 voti (74,70%)
Gianna Pentenero
29 voti (17,47%)
Sarah Disabato
5 voti (3,01%)
Alberto Costanzo
4 voti (2,41%)
Francesca Frediani
4 voti (2,41%)
Liste circoscrizionali
Liste | Stimmen | % |
---|---|---|
Forza Italia | 34 | 22,22% |
Fratelli d'Italia | 31 | 20,26% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 26 | 16,99% |
Partito Democratico | 23 | 15,03% |
Lega Salvini Piemonte | 17 | 11,11% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 5 | 3,27% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 5 | 3,27% |
Movimento 5 stelle | 4 | 2,61% |
Libertà | 3 | 1,96% |
Piemonte popolare | 3 | 1,96% |
Noi moderati | 1 | 0,65% |
Stati Uniti d’Europa | 1 | 0,65% |
Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Forza Italia
34 voti (22,22%)
Fratelli d'Italia
31 voti (20,26%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
26 voti (16,99%)
Partito Democratico
23 voti (15,03%)
Lega Salvini Piemonte
17 voti (11,11%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
5 voti (3,27%)
Alleanza Verdi e Sinistra
5 voti (3,27%)
Movimento 5 stelle
4 voti (2,61%)
Libertà
3 voti (1,96%)
Piemonte popolare
3 voti (1,96%)
Noi moderati
1 voti (0,65%)
Stati Uniti d’Europa
1 voti (0,65%)
Lista civica Pentenero
0 voti (0,00%)