Indirizzo
Via Scuole n.1310080 Castelnuovo Nigra (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'22,8''N 7°41'43,3''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0124.659660 |
---|---|
Fax |
0124.697039 |
protocollo@castelnuovo-nigra.it |
|
PEC |
comune.castelnuovonigra@pec.it |
Modalità di accesso
Il municipio è raggiungibile tramite rampa per disabili, ascensore oppure gradinata.
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer | 83501890012 |
MwSt.-Nummer | 04743070015 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFMIHX Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 001067 |
Grundbuchnummer | C241 |
iPA-Code | c_c241 |
Bankkonto | bancario: IT39F0760103200001058822287; postale: IT24T0760101000000030784102; |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 434 (am 31.12.2015) |
Anzahl Familien | 254 |
Bezeichnung Einwohner | Salesi (Capoluogo) - Villesi (Villa Castelnuovo) |
Fest des Schutzheiligen | 20 Gennaio - San Sebastiano |
Markttag | Domenica mattina |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 28,6 |
Höhe (m ü.M.) | 828 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 370 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 2622 |
Höhenzone ISTAT | 1 - Montagna Interna |
Breitengrad | 45° 26' 20'' 76 |
Längengrad | 7° 41' 44'' 52 |
UTM-Koordinaten | 397910 5033120 |
Gemeindegrenzen | Frassinetto, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Rueglio, Lugnacco, Trausella, Issiglio, Castellamonte, Vistrorio, Bandissero Canavese |
Entfernung vom Hauptort (km) | 49 |
Entfernung von der Bezugsstadt | , 7 km da Borgiallo, 11 km da Cuorgnè, 15 km da Pont Canavese, 25 km da Ivrea |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | Cademoniale, Caretto Sup., Caretto Inf., Alpetta, Cicolelio, Moris, Pontiglia, Cantello, Filippi, Trucco, Vai, Coste, Foresta |
Orte | Cercer, Canavis, Truchetto, Canton Vigne, San Rocco, Fornace, Case Balurio, Case Cappa, Case Margrotto, Lista, Case Brunero, Bestini, Case Gianola, Case Danne, Case Biauna, Case Chiri |
Bauernhöfe | Rua, Saleri |
Almwirtschaften | Pistone, Capannone, Paradis, Frera, Pian delle Nere, Vernetto |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Berge | Verzel (2407 mt.), Giavino (2766 mt.), Cima Pal (2495 mt.) |
Wasserläufe | Torrente Piova, Torrente Savenca |
Klima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
Klimatische Klassifizierung | F |
Seismische Klassifizierung | 4 (Molto bassa) |
Tagestemperatur | 3483 |