Indirizzo
Via Scuole n.1310080 Castelnuovo Nigra (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'22,8''N 7°41'43,3''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0124.659660 |
---|---|
Fax |
0124.697039 |
protocollo@castelnuovo-nigra.it |
|
PEC |
comune.castelnuovonigra@pec.it |
Modalità di accesso
Il municipio è raggiungibile tramite rampa per disabili, ascensore oppure gradinata.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code | 83501890012 |
VAT number | 04743070015 |
Billing code | UFMIHX View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 001067 |
Cadastral Code | C241 |
iPA code | c_c241 |
Bank account | bancario: IT39F0760103200001058822287; postale: IT24T0760101000000030784102; |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 434 (to 31/12/2015) |
Number of families | 254 |
Name of inhabitants | Salesi (Capoluogo) - Villesi (Villa Castelnuovo) |
Patron saint's festival | 20 Gennaio - San Sebastiano |
Market day | Domenica mattina |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 28,6 |
Altitude | 828 |
Min. altitude | 370 |
Max. altitude | 2622 |
ISTAT Elevation zone | 1 - Montagna Interna |
Latitude | 45° 26' 20'' 76 |
Longitude | 7° 41' 44'' 52 |
UTM coordinates | 397910 5033120 |
Municipal boundaries | Frassinetto, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Rueglio, Lugnacco, Trausella, Issiglio, Castellamonte, Vistrorio, Bandissero Canavese |
Distance to provincial capital (km) | 49 |
Distance to main cities | , 7 km da Borgiallo, 11 km da Cuorgnè, 15 km da Pont Canavese, 25 km da Ivrea |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Cademoniale, Caretto Sup., Caretto Inf., Alpetta, Cicolelio, Moris, Pontiglia, Cantello, Filippi, Trucco, Vai, Coste, Foresta |
Place | Cercer, Canavis, Truchetto, Canton Vigne, San Rocco, Fornace, Case Balurio, Case Cappa, Case Margrotto, Lista, Case Brunero, Bestini, Case Gianola, Case Danne, Case Biauna, Case Chiri |
Farmsteads | Rua, Saleri |
Alpine pastures | Pistone, Capannone, Paradis, Frera, Pian delle Nere, Vernetto |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Mountains | Verzel (2407 mt.), Giavino (2766 mt.), Cima Pal (2495 mt.) |
Rivers | Torrente Piova, Torrente Savenca |
Climate | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
Climatic classification | F |
Seismic classification | 4 (Molto bassa) |
Degree day | 3483 |