Indirizzo
Via Scuole n.1310080 Castelnuovo Nigra (TO)
Mappa
Coordinate: 45°26'22,8''N 7°41'43,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.659660 |
|---|---|
| Fax |
0124.697039 |
|
protocollo@castelnuovo-nigra.it |
|
| PEC |
comune.castelnuovonigra@pec.it |
Modalità di accesso
Il municipio è raggiungibile tramite rampa per disabili, ascensore oppure gradinata.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 83501890012 |
| Partita Iva | 04743070015 |
| Codice univoco di fatturazione | UFMIHX Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001067 |
| Codice catastale | C241 |
| Codice IPA | c_c241 |
| Metodi di pagamento | bancario: IT39F0760103200001058822287; postale: IT24T0760101000000030784102; |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 434 (al 31/12/2015) |
| Numero famiglie | 254 |
| Denominazione abitanti | Salesi (Capoluogo) - Villesi (Villa Castelnuovo) |
| Festa patronale | 20 Gennaio - San Sebastiano |
| Giorno di mercato | Domenica mattina |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 28,6 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 828 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 370 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2622 |
| Zona altimetrica ISTAT | 1 - Montagna Interna |
| Latitudine | 45° 26' 20'' 76 |
| Longitudine | 7° 41' 44'' 52 |
| Coordinate UTM | 397910 5033120 |
| Confini comunali | Frassinetto, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Rueglio, Lugnacco, Trausella, Issiglio, Castellamonte, Vistrorio, Bandissero Canavese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 49 |
| Distanze da città di riferimento | , 7 km da Borgiallo, 11 km da Cuorgnè, 15 km da Pont Canavese, 25 km da Ivrea |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cademoniale, Caretto Sup., Caretto Inf., Alpetta, Cicolelio, Moris, Pontiglia, Cantello, Filippi, Trucco, Vai, Coste, Foresta |
| Località | Cercer, Canavis, Truchetto, Canton Vigne, San Rocco, Fornace, Case Balurio, Case Cappa, Case Margrotto, Lista, Case Brunero, Bestini, Case Gianola, Case Danne, Case Biauna, Case Chiri |
| Cascine | Rua, Saleri |
| Alpeggi | Pistone, Capannone, Paradis, Frera, Pian delle Nere, Vernetto |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Verzel (2407 mt.), Giavino (2766 mt.), Cima Pal (2495 mt.) |
| Corsi d'acqua | Torrente Piova, Torrente Savenca |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | 4 (Molto bassa) |
| Gradi giorno | 3483 |